【あんこ・安価】あんこのヒーローアカデミア Vol.2
- 1691 : ◆iTIU2u1OKI :2025/12/06(土) 16:11:36.27 ID:+Lnqk4q6
-
_,ィ(ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ>''´
 ̄ ̄ ̄>ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニニニニ~ ‐ _
_ - ~二二二二二二二二二二二二二二二二二ニ/ニニニニニニニニニニニニニニニニ~ ‐ ,,_,,ィ
___ - ~ニニニニニニニニニニニニニニニニニ二二ニ/ニ/二二二二二\ニニニニニニニニニニニニア
\ニニニニニニニニニニニニニニニニニ二/二二二ニニ/二ニニ|ニニニニニ\ニニニニニニニニニニイィァ
. \ニニニニニニニニニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/二二二ニ|ニニニニ|ニニ\ニニニニニニニニア
. >ニニニニニニニニニニニニニニ二/ニニ/ニニ/ニニニニ∧ニニニ二:|ニニニニニニニニニ>''´
<ニニニニニニニニニニニニ二二二ア/二./ニニニニニア}ニニ/ ∨ニ二二|ニニニニニ∨ニニニ≧=-
`''<ア ̄``〜、ニニニニニニ二ア;;::lニニ//ニニニニア::/ニア ∨ニニニ|\ニニニニ-∨ニニh、
/ `寸ァ-、彡´ |=/ /''_x /二ニニ_-~:::::/ニア _,,斗气^ヾlハニ|_}ニニニニ二|ニニニ沁,
/ / `'' 、 マ {::炒::}゙|二_ -~::::::::::/ァ'彡ア´{::炒::} マ '}ニアlニ二二ト、ニニニム
/ / lー、 乂;;ノ |lア:::::::::::::::.. / 乂;;ノ }ア:::从ニニ/ |ニ< ̄⌒
/ / } \ レ' ::::::::::::::: ノ}} ハ:::∨ /ニh,⌒
/ __ ′ / ヽ .::::::::::::::: ‖ /ノ/ /ニア:i:i:i:i:i)h、
// / ',_ノ:::::::::::::::::.. 、,, 彡'' / イ―'i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:h
/ / {. }\:::::::::::::::::::. `¨¨¨¨¨¨¨´, / /. /i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|
/ / ', } \:::::::::{ , , / イ /i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|
/ l. Y::::: , /ニ≧s。/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|
/ ‖ ヽ |::::: /ニ二二/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|
/ |l l:::::.:_____ /ニニ二:/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|
,/ |::ゝ、 /|ニニ二二/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:iト、
|::::ノ /. |ニニ-/ /i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|ニ}h、
|:::: _ - ~ /ニニ/ /i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|ニニ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緑谷出久成長の歴史 ※リムル以外のクラスメイトは月末を過ぎるごとに全能力値が+1される
能力値 初期値
身体:24 →四月分成長+1 =25 =25 →戦闘訓練&USJイベ成長+【1D3:3】 =28
知力:27 →四月分成長+1 =28 =28 →戦闘訓練&USJイベ成長+【1D3:3】 =31
精神:33 →四月分成長+1 =34 フルカウルを覚えた↓ =34 →戦闘訓練&USJイベ成長+【1D3:3】 =37
個性:05 →四月分成長+1 =06 →体育祭前成長35 +【1D10:6】+2 +【1D10:2】 +2 =47 →戦闘訓練&USJイベ成長+【1D3:3】 =50
※初期の個性値は得た直後のものなのであまり参考にならない
※フルカウルは身体にボーナスを与える効果を持つ。ので戦闘力は個性だけ伸ばせばいい
※身体が高いと瞬間ワンフォーオール解放に耐えられる基本量もあがるのであがる意味は十分ある
身体:28 →体育祭成長+【1D3:1】 =29 →職場体験大逆転熱烈補正+1 →全能力+【1D10:10】 +職場体験成長+【1D3:1】 =41
知力:31 →体育祭成長+【1D3:1】 =32 →職場体験大逆転熱烈補正+1 →全能力+【1D10:10】 +職場体験成長+【1D3:1】 =44
精神:37 →体育祭成長+【1D3:1】 =38 →職場体験大逆転熱烈補正+1 →全能力+【1D10:10】 +職場体験成長+【1D3:1】 =50
個性:47 →体育祭成長+【1D3:1】 =51 →職場体験大逆転熱烈で個性:55 →全能力+【1D10:10】 +職場体験成長+【1D3:1】 =66
フルカウル20%になったから↑
職場体験後
能力値
身体:41 学生の中でもさらに飛びぬけた身体能力を持っている
知力:44 学生の中でもさらに飛びぬけた知力を持っている
精神:50 職場体験にて精神的成長を見せた。もうプロで戦える心構えが十分にある
個性:66 職場体験でさらに個性に磨きをかけた。もう中堅ヒーローの実力があると言っていい
4902KB
続きを読む
READ.CGI - 0ch+ BBS 0.7.4 20131106